Bảng giá
TT Nha khoa Dr.Hùng & CS cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng chất lượng hàng đầu và kết quả điều trị hoàn hảo với chi phí hợp lý nhất.

Danh mục điều trị | Giá (VND) |
Khám và tư vấn | Miễn phí |
CHỤP PHIM | |
Phim Cephalo | 300.000 |
Phim Panoramic | 400.000 |
Phim CT Conebeam 3D | 500.000 |
NHA KHOA TỔNG QUÁT | |
Cạo vôi đánh bóng (độ 1) | 400.000/2 hàm |
Cạo vôi đánh bóng (độ 2) | 500.000/2 hàm |
Cạo vôi + Thổi cát | 600.000-700.000/2 hàm |
Cạo vôi dưới nướu | 1.000.000/1/2 hàm |
Nạo túi nha chu | 550.000/1 răng |
Nạo túi nha chu bằng Laser | 1.100.000/1 răng |
Trám răng | 400.000-600.000/1 răng |
Chữa tủy/ Chữa tủy lại | 3.000.000-5.500.000/1 răng |
NHA KHOA TRẺ EM | |
Trám sealant phòng ngừa | 300.000/1 răng |
Trám răng sữa | 300.000/1 răng |
Che tủy gián tiếp + trám răng | 500.000/1 răng |
Chữa tủy răng sữa | 1.500.000-2.000.000/1 răng |
Nhổ răng sữa | 100.000/1 răng |
NHA KHOA THẨM MỸ, PHỤC HÌNH | |
Bộ tẩy trắng răng tại nhà | 1.650.000/2 hàm |
Tẩy trắng răng tại phòng khám: | |
– Bright Smile | 4.800.000/2 hàm |
– Laser Zoom 2 | 4.500.000/2 hàm |
– Laser Beyond | 3.850.000/2 hàm |
Đắp mặt Composite | 2.000.000-2.200.000/1 răng |
Mặt dán sứ veneer (CAD/CAM) | 7.000.000-8.000.000/1 răng |
Inlay/ Onlay/ Bảo hành 10 năm | 4.400.000-5.500.000/1 răng |
Răng sứ Zirconia/ Bảo hành 10 năm | 6.000.000 – 7.000.000/1 răng |
Răng sứ Zirconia trên Implant/Bảo hành 10 năm | 8.000.000 – 10.000.000/1 răng |
Răng sứ titan/ Bảo hành 10 năm | 3.300.000/1 răng |
Răng sứ titan trên Implant/ Bảo hành 10 năm | 8.000.000/1 răng |
Cầu sứ dán: – Răng sứ – Cầu dán hai bên |
6.380.000/ 1 răng 4.400.000 |
Cùi giả titan | 440.000/1 cái |
Chốt sợi carbon | 1.100.000/1 cái |
Cùi giả sứ Zirconia | 2.200.000/1 cái |
Cùi giả theo kim loại quý | Theo giá vàng |
Tháo cầu răng hoặc mão răng | 220.000/1 mão |
Răng giả tháo lắp | 1.000.000/1 răng |
Hàm giả tháo lắp toàn hàm | 14.000.000 – 15.000.000/ hàm |
Hàm khung titan (Mỹ)/Chưa tính răng giả | 5.500.000/ khung |
Hàm nhựa dẻo/ Chưa tính răng giả | 5.500.000/ hàm |
Hàm khung liên kết / Chưa tính răng giả – Khung titanium – Chốt hai đầu |
5.500.000/khung 2.200.000/ cái |
IMPLANT NHA KHOA | |
Implant toàn sứ – Zirconia Implant | 38.250.000/ 1 Implant |
Hệ thống Implant cao cấp: Straumann – Bảo hành trọn đời | 31.500.000 – 34.875.000/ 1 Implant |
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Biocare – Bảo hành trọn đời | 31.500.000 – 33.750.000/ 1 Implant |
Hệ thống Implant cao cấp: Bio Horizons – Bảo hành trọn đời | 29.300.000/ 1 Implant |
Hệ thống Implant khác: Dentium, MIS, Tekka – Bảo hành 10 năm | 22.500.000 – 27.000.000/ 1 Implant |
Implant “All on 4” với hệ thống Nobel – Bảo hành trọn đời | 157.500.000 |
Implant “All on 6” | Tùy theo loại Implant |
Hàm tháo lắp trên 2 Implant – Thanh Bar – Nam châm |
Tùy theo loại Implant |
Zygoma Implant | Liên hệ trực tiếp |
NIỀNG RĂNG (CHỈNH NHA) | |
Niềng răng bằng mắc cài kim loại (trường hợp thông thường) | 25-33 triệu/2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài kim loại (trường hợp khó) | 34-37,5 triệu/2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài tự khóa kim loại | 35-45 triệu/2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài sứ (trường hợp thông thường) | 35-45 triệu/2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài sứ (trường hợp khó) | 46-55 triệu/2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài sứ tự khóa | 50-65 triệu/2 hàm |
Niềng răng bằng mắc cài mặt lưỡi | 90-100 triệu/2 hàm |
Invisalign | 105.000.000-123.750.000/2 hàm |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha tháo lắp | 1.500.000 |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha cố định | 1.500.000 |
PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG | |
Ghép xương tổng hợp | 4.500.000-7.000.000/1 răng |
Màng xương | 2.200.000 – 4.500.000/1 răng |
Nâng xoang | 11.500.000-18.000.000/ 1 bên hàm |
Làm dài thân răng | 2.200.000/1 răng |
Điều trị cười hở nướu (hở lợi) | 10.000.000/1 ca |
Ghép nướu | 6.380.000/1 răng |
Cắt chóp | 1.650.000-3.300.000/1 răng |
Nhổ răng thường | 1.000.000/1 răng |
Nhổ răng không sang chấn bằng máy Piezo | 2.200.000-3.300.000/1 răng |
Tiểu phẫu răng khôn, răng mọc ngầm bằng máy Piezo | 3.000.000-6.000.000/1 răng |
Điều chỉnh mào xương ổ răng | 1.500.000-2.500.000/1 răng |
Cắt thắng lưỡi/môi để di dời điểm bám | 1.650.000 – 3.300.000 |
Ghép xương khối | 11.500.000 – 18.000.000/ vị trí |
Ghép xương tự thân | 13.500.000 – 22.500.000/ vị trí |
Phẫu thuật dời dây thần kinh | Liên hệ trực tiếp |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÔ, MÓM VÀ TẠO HÌNH | |
Phẫu thuật cười lộ nướu do xương | 92.400.000/ ca |
Phẫu thuật chỉnh hô hàm trên/dưới | 61.600.000/ ca |
Phẫu thuật chỉnh móm hàm trên/dưới | 88.000.000/ ca |
Phẫu thuật chỉnh móm hàm dưới + gọt mặt trái xoan | 120.000.000/ ca |
Phẫu thuật lệch cằm | 100.000.000/ ca |
Phẫu thuật hai hàm + cằm | 150.000.000/ ca |
Phẫu thuật trượt cằm/ cắt xương tạo hình cằm | 50.600.000 – 70.400.000/ ca |
Cắt góc hàm (gương mặt V-line/trái xoan)/ Phẫu thuật tạo mặt V-line | 70.400.000 – 99.000.000/ ca |
KHÁC | |
Điều trị ngáy và rối loạn thở khi ngủ – Bằng Laser – Bằng khí cụ chống ngáy |
11.000.000/ lần 11.000.000/ khay |
Khay bảo vệ răng vào ban đêm | 2.200.000/ khay |
Khay chống nghiến và điều chỉnh khớp cắn | 4.400.000/ khay |
Gây tê tại chỗ | Miễn phí |
Tiền mê | Theo yêu cầu |
Gây mê toàn phần | Theo yêu cầu |
(Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT) |